DISCLAIMER
«Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi»
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta al contempo una grande opportunità e una sfida per il Comune di Civitella di Romagna: una opportunità per la dotazione finanziaria che mette a disposizione per il Comune e per la realizzazione di importanti investimenti; una sfida in quanto l’utilizzo di tali risorse è vincolato a una tempistica e al rispetto di regole stringenti.
Il processo del PNRR ha infatti imposto fin da subito la necessità di sviluppare rapidamente la capacità di mettere a sistema tutte le opportunità che si stavano aprendo, per saperle cogliere con programmazione e metodo, senza improvvisazioni. Gli investimenti che si potevano attivare con le risorse straordinarie a disposizione rappresentavano infatti una leva di ripresa e di sviluppo essenziale per il comune e per la ripartenza del tessuto economico e sociale.
Missione Componente | Codice Misura | NOME TEMATICA | CODICE CUP | DESCRIZIONE AGGREGATA | COSTO PROGETTO | IMPORTO FINANZIATO | RUP | STATO AVANZAMENTO |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E32C22000510006 | REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA NOMINALE PARI A CIRCA 6 KW PRESSO LA PALAZZINA DELL UFFICIO TECNICO SITA IN VIA LARGO MEDAGLIE D ORO, CIVITELLA DI ROMAGNA (FC).*VIA LARGO MEDAGLIE D ORO*REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA NOMINALE PARI A CIRCA 6 KW | 50.000 | 50.000 | Dott.Ing. Moris Tognotti | IN CORSO |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E32G20000100001 | SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII*VIA MARTIRI PARTIGIANI, 1*LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NELLA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI CIVITELLA DI ROMAGNA: RIFACIMENTO COPERTURA SULLA PORZIONE NEL RETRO E CERCHIATURA INTERNA | 50.000 | 50.000 | Dott.Ing. Moris Tognotti | IN CORSO |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E36H19000100001 | CANALE DI CUSERCOLI*ABITATO DI CUSERCOLI*MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI CUSERCOLI DAL RISCHIO DI ALLAGAMENTO | 600.000 | 600.000 | Dott.Ing. Moris Tognotti | IN CORSO |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E39J21008000001 | MUNICIPIO DI CIVITELLA DI ROMAGNA*VIALE ROMA 19*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI INFISSI | 99.900 | 99.900 | Dott.Ing. Moris Tognotti | IN CORSO |
M4C1 | M4C1I0103 | M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.3:Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | E37G22000050006 | PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA DI ROMAGNA*VIA A. MORO 10*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE | 280.000 | 280.000 | Dott.Ing. Moris Tognotti | DA INIZIARE |
M1C3 | M1C3I0201 | M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I2.1:Attrattività dei borghi | E39D22000070006 | ROCCA DI CIVITELLA DI ROMAGNA*PIAZZA GIORDANO BRUNO*RIQUALIFICAZIONE DELLA ROCCA E DEL CONTESTO STORICO ED AMBIENTALE DEL BORGO MURATO | 1.451.784 | 1.451.784 | Dott.Ing. Moris Tognotti | DA INIZIARE |
Portale ufficiale del PNRR (“Portale Italia domani”)
INFO E CONTATTI
ALTRI BANDI:
Responsabile del Settore LL. PP. : llpp@comune.civitella-di-romagna.fc.it